Agenda
ICC vergaderoverzicht 2026
| Vergaderschema ICC 2026 | dag | datum | Tijdstip | Vergadering | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | ||||||
| Februari | donderdag/vrijdag | 5 en 6 | 9.00- 17.00 uur | Velddagen | Kerckebosch Zeist | 18 - 21 februari ECCO Stockholm |
| Maart | 18 en 19 maart DDD | |||||
| April | woensdag | 8 | 10.00 - 19.00 uur | ICC inclusief Round Tables | UMCU (10.00-12.00 uur Domplein, vanaf 12.00 Neude/Vredenburg zalen) | |
| Mei | 2 -5 mei Chicago | |||||
| Juni | dinsdag | 16 | 12.00 - 19.00 uur | ICC inclusief Round Tables | UMCU (vanaf 12.00 uur Dompleinzaal) | |
| Juli | ||||||
| Augustus | ||||||
| September | woensdag | 9 | nader te bepalen | Quick meet tijdens de DDD | ||
| September | 22 | 09.00 - 17.00 uur | ICC congres OBA | OBA | 9 en 10 september DDD | |
| Oktober | dinsdagavond (max 1 uur) | 27 | 20.00 - 21.00 uur | ICC online | 17 - 20 oktober UEGW | |
| November | dinsdag | 24 | 10.00 - 19.00 uur | ICC inclusief Round Tables | UMCU (10.00-12.00 uur Domplein, vanaf 12.00 Neude) | |
| December | ||||||
