Agenda
Schema ICC-IBD vergaderingen 2023 + vakanties
Maand | Dag | Wat | Tijdstip | Locatie | Dag in de week | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
jan | 26 & 27 | Velddagen ICC | 09.00-17.00 | Kasteel Hooge Vuursche | dond & vrijd | LUSTRUMJAAR |
februari | 21 | Round Tables | 19.30-21.30 | digitaal via ZOOM | dinsdag | 2 round tables |
maart | 1 t/m 4 | ECCO | Copenhagen, Denemarken | woensd t/m zat | ||
maart | 22 & 23 | DDD | Veldhoven, NL | woensd & donderd | ||
april | 12 | Vergadering | 19.30-21.30 | digitaal via ZOOM | woensdag | AVOND vergadering |
mei | 6 t/m 9 | DDW | Chicago, USA | zat t/m dinsd | ||
juni | 6 | Vergadering | 10.30 - 19.30 | fysiek UMC Utrecht: DOMPLEIN | dinsdag | RT 13.00-14.00 & RT 17.30-19.30 |
september | 6 | Vergadering | 19.30-21.30 | digitaal via ZOOM | woensdag | AVOND vergadering |
september | 26 | ICC-dag | 09:00 - 18:00 | OBA Amsterdam | dinsdag | |
september | 13 & 14 | DDD | Veldhoven, NL | woensd & donderd | ||
oktober | 14 t/m 17 | UEGW | Copenhagen, Denemarken | zat t/m dinsd | ||
november | 8 | Vergadering | 12.30-19.30 | fysiek UMC Utrecht: DOMPLEIN | woensdag | RT 12.30-13.30 & RT 17.30-19.30 |
december | 12 | Round Tables | 19.30-21.30 | digitaal via ZOOM | dinsdag | 2 round tables |
Vac. 2023 | Nederl. | Begin | Einde | Vac. 2023 België | Begin | Einde |
Kerstvakantie | heel NL | 24 dec 2022 | 8 jan 2023 | Kerst vacantie | 26 dec 2022 | 9 jan 2023 |
Voorjaars vac. | Noord | 25 feb 2023 | 5 mrt 2023 | Krokus vacantie | 20 febr 2023 | 26 febr 2023 |
Midden | 25 feb 2023 | 5 mrt 2023 | Paas vacantie | 3 apr 2023 | 16 apr 2023 | |
Zuid | 18 feb 2023 | 26feb 2023 | Zomer vacantie | 1 juli 2023 | 31 aug 2023 | |
Mei vac. | heel Ned. | 29 april 2023** | 7 mei 2023** | Herfst vacantie | 30 okt 2023 | 5 nov 2023 |
Zomer vac. | Noord | 22 juli 2023 | 3 sept 2023 | Kerst vacantie | 25 dec 2023 | 7 jan 2024 |
Midden | 8 juli 2023 | 20 aug 2023 | ||||
Zuid | 15 juli 2023 | 27 sept 2023 | ||||
Herfst vac. | Noord | 21 okt 2023 | 29 okt 2023 | |||
Midden | 14 okt 2023 | 22 okt 2023 | ||||
Zuid | 14 okt 2023 | 22 okt 2023 | ||||
Kerst vac | heel Ned. | 23 dec 2023 | 7 jan 2024 | |||
** scholen hebben de ruimte om met 1 week flexibel te plannen. |